Wir akzeptieren gerne folgende Karten:



Bezeichnung | Netto | Brutto | |
---|---|---|---|
![]() | Kleinbus / Transporter | 22,00 € | 26,18 € |
![]() | Kleinbus / Transporter + Anhänger | 38,00 € | 45,22 € |
![]() | LKW mit Koffer / Plane bis 7m | 38,00 € | 45,22 € |
![]() | LKW mit Koffer / Plane über 7m | 45,00 € | 53,55 € |
![]() | LKW mit Koffer / Plane + Anhänger | 64,00 € | 76,16 € |
![]() | Tieflader | 68,00 € | 80,92 € |
![]() | Wechselpritsche | 45,00 € | 53,55 € |
![]() | Wechselpritsche + Lafette / Sattelzug | 68,00 € | 80,92 € |
![]() | Sattelzugmaschine | 35,00 € | 41,65 € |
![]() | Kippsattel/Kipperhänger | 78,00 € | 92,82 € |
![]() | Tank/Silosattel Handreinigung | 130,00 € | 154,70 € |
![]() | Sattelzug | 61,00 € | 72,59 € |
![]() | Sattelauflieger | 30,00 € | 35,70 € |
![]() | Tank / Silo-LKW solo | 66,00 € | 78,54 € |
![]() | Tank / Silo-LKW + Anhänger | 93,00 € | 110,67 € |
![]() | Tank / Silo Sattelzug | 85,00 € | 101,15 € |
![]() | Omnibus | 45,00 € | 53,55 € |
![]() | Autotransporter | 50,00 € | 59,50 € |
![]() | Autotransporter Sattel- oder Hängerzug | 80,00 € | 95,20 € |
![]() | Wohnmobile bis 6m (reine Handwäsche) | 60,00 € | 71,40 € |
![]() | Wohnmobile ab 6m (reine Handwäsche) | 70,00 € | 83,30 € |
![]() | Wohnmobile ab 8m (reine Handwäsche) | 90,00 € | 107,10 € |
Zusatzleistungen
Radwäsche pro Stück | 5,00 € | 5,95 € |
Einstiege pro Seite | 5,00 € | 5,95 € |
Planenintensivreinigung bis 7 m | 8,00 € | 9,52 € |
Planenintensivreinigung ab 7 m | 14,00 € | 16,66 € |
Einstiege und Planenintensivreinigung im Paket bis 7 m | 15,00 € | 17,85 € |
Einstiege und Planenintensivreinigung im Paket ab 7 m | 20,00 € | 23,80 € |
Innenwäsche bis 7 m | 28,00 € | 33,32 € |
Innenwäsche ab 7 m | 44,00 € | 52,36 € |
Innenbodenwäsche / Siloinnenwäsche kalt 30 min | 30,00 € | 35,70 € |
Innenbodenwäsche / Siloinnenwäsche heiß 30 min | 35,00 € | 41,65 € |
Radkästen reinigen | 10,00 € | 11,90 € |